1年
| 学年 | 背番号・名前 | 所属チーム(4種) 所属チーム(3種) |
|---|---|---|
| 1年 | 3番・ よこやまるいと横山瑠衣斗 | 大宮東FJC さいたま市立浦和中学校 |
| 1年 | 4番・ にしおかりくと西岡陸斗 | 川口リトルサッカークラブ 戸塚西中学校 |
| 1年 | 5番・ うすいゆうき碓井勇貴 | 見沼FC 見沼FC |
| 1年 | 6番・ かないともや金井智也 | 大宮日進サッカースポーツ少年団 さいたま市立日進中学校 |
| 1年 | 7番・ すずきこうま鈴木煌真 | 上青木SSC 青木中学校 |
| 1年 | 8番・ なかたそう中田蒼 | NEOSfc クラブ与野 |
| 1年 | 9番・ やはぎゆうき矢作優樹 | 田島sss 朝霞エステレーラ |
| 1年 | 10番・ まのひなた眞野陽向 | FCティブロンJr さいたま市立内谷中学校 |
| 1年 | 13番・ ささきてっぺい佐々木哲平 | 上尾尾山台サッカースポーツ少年団 FC ASAS上尾 |
| 1年 | 14番・ かわさきれん河﨑玲穏 | 木崎サッカースポーツ少年団 本太中学校 |
| 1年 | 21番・ いしづかりゅうと石塚琉都 | 戸田FCスポーツ少年団 さいたま市立浦和中学校 |
| 1年 | 38番・ おのかいすけ小野快輔 | 杉戸西サッカー少年団 宮代町立須賀中学校 |
| 1年 | 40番・ よこしま りょう横島遼 | 与野フットボールクラブ八幡 与野東中学校 |
| 1年 | 48番・ いとうたくま伊藤拓真 | 大谷場サッカー少年団 大谷場中学校 |
| 1年 | 51番・ あさみ れんすけ浅見 蓮介 | 所属なし 戸田市立新曽中学校 |
| 1年 | 53番・ なかむらまこと中村眞 | NEOS Football Club 尾間木中学校 |
| 1年 | 54番・ うちやま えいた内山瑛太 | アパヴァラールFC さいたま市立本太中学校 |
| 1年 | 58番・ まつした さく松下紗久 | アヴェントゥーラ川口Jr. 青木中学校 |
| 1年 | 59番・ おおもりゆう大森悠生 | 新座陣屋キッカーズ 新座市立新座中学校 |
| 1年 | 62番・ たかだれん髙田錬 | 上木崎サッカースポーツ少年団 FC SEJINHO |
| 1年 | 63番・ たなかまさひろ田中柾紘 | 新座スカイファイターズ 新座市立新座中学校 |
| 1年 | 64番・ のざわせいや野澤晴矢 | 東大宮コスモス 見沼FC |
| 1年 | 65番・ ころめがわじゅん衣目川潤 | 沼影サッカースポーツ少年団 浦和中学校 |
| 1年 | 67番・ おいかわ しょうえい及川 勝瑛 | FCリアル 上藤沢中学校 |
| 1年 | 68番・ とみいりょうすけ冨居遼輔 | 所属無し さいたま市立浦和中学校 |
| 1年 | 70番・ まつした はく松下隼久 | アヴェントゥーラ川口Jr. 青木中学校サッカー部 |
| 1年 | 72番・ みずのしゅん水野俊 | 勝瀬ふじみ野サッカークラブ 富士見市立勝瀬中学校 |
| 1年 | 75番・ もりひろき森大樹 | 芝南SC 南浦和中学校 |
| 1年 | 79番・ いけだなおふみ池田直史 | F.C. 栗橋南ウイングス RebolaFC |
| 1年 | 81番・ まつだそうすけ松田颯介 | 所属なし 上大久保中学校 |
| 1年 | 85番・ ひらのつばさ平野翼 | 浦和中島サッカー少年団 土合中学校 |
| 1年 | 87番・ つなしまたいち綱島太一 | 北浦和サッカースポーツ少年団 大宮FC |
| 1年 | 92番・ いしいあやと石井彩翔 | FCひまわり 草加ジュニア |
| 1年 | 94番・ にしおかはると西岡陽斗 | 川口リトル 戸塚西中学校 |
| 1年 | 97番・ やまもとやまと山本大和 | FC Gois Jr.ユースサッカークラブ与野 |
| 1年 | 98番・ ごんつがわゆうと権津川友翔 | 浦和土合サッカースポーツ少年団 ジュニアユースサッカークラブ与野 |


