1年
| 学年 | 背番号・名前 | 所属チーム(4種) 所属チーム(3種) |
|---|---|---|
| 1年 | 12番・ かわむらいぶき川村生吹 | さいたまシティーノースfc 成立ゼブラ |
| 1年 | 15番・ さいとうまさき斉藤正樹 | 小手指サッカースポーツ少年団 プレジールSC |
| 1年 | 16番・ たぐちはる田口晴 | 戸塚フットボールクラブジュニア 三郷Jr Youth FC |
| 1年 | 17番・ まつうらりゅうま松浦隆真 | 伊奈小針サッカースポーツ少年団 Jrユースサッカー クラブ与野 |
| 1年 | 18番・ あきたたいが秋田大翔 | ペルナールSC 蕨市立第一中学校 |
| 1年 | 19番・ すだはるひと須田晴仁 | 大宮別所サッカースポーツ少年団 さいたま市立宮原中学校 |
| 1年 | 20番・ ながいはると永井温大 | 慈恩寺キッカーズFC FCセジニョ岩槻 |
| 1年 | 23番・ たぐちゆうま田口悠真 | 大宮指扇サッカースポーツ少年団 さいたま市立日進中学校 |
| 1年 | 25番・ わたなべりょうと渡辺椋大 | 三室サッカー少年団 さいたま市立木崎中学校 |
| 1年 | 26番・ うすいあきと薄井煌人 | NEOS FC FCセジニョ岩槻 |
| 1年 | 30番・ やましたゆいと山下結翔 | FCリアル FCリアル三芳ジュニアユース |
| 1年 | 31番・ つじゆうや辻侑耶 | 浦和土合サッカースポーツ少年団 FC ALEX |
| 1年 | 32番・ なかむらひろと中村大翔 | レストFC レストFC |
| 1年 | 33番・ うめきゆうと梅木佑都 | 浦和木崎サッカースポーツ少年団 さいたま市立木崎中学校 |
| 1年 | 34番・ しいなしょうへい椎名祥平 | リバティSC 三郷Jr youth FC |
| 1年 | 36番・ ふじおかはるま藤岡春真 | 上尾大石サッカー少年団 大宮FC |
| 1年 | 37番・ やはたかずき八幡一輝 | 浦和大門サッカー少年団 GRANDE FC |
| 1年 | 39番・ あべこうき阿部宏希 | 大宮大成サッカー少年団 さいたま市立大成中学校 |
| 1年 | 40番・ かなもりけいし金森圭志 | FUTMESSE川口FC 川口市立元郷中学校 |
| 1年 | 43番・ やえがしこうき八重樫倖毅 | 浦和大東サッカースポーツ少年団 さいたま市立木崎中学校 |
| 1年 | 46番・ よしぞえけいた吉添恵太 | 柳瀬レッドローズJr. 所沢市立柳瀬中学校 |
| 1年 | 47番・ サナダケンスケ眞田憲佑 | エリオスFC さいたま市立美園中学校 |
| 1年 | 50番・ やまもとゆうが山本悠雅 | 上木崎サッカースポーツ少年団 さいたま市立大原中学校 |
| 1年 | 55番・ やましたそうた山下颯太 | FCリアル FCリアル三芳ジュニアユース |
| 1年 | 57番・ いのうえはる井上悠 | ペラーダジュニアーズ 三郷Jr.Youth FC |
| 1年 | 66番・ しまだこうすけ島田晃佑 | 沼影サッカースポーツ少年団 さいたま市立内谷中学校 |
| 1年 | 69番・ おばたかつのり小畑克徳 | 所沢サッカークラブジュニア 所沢市立所沢中学校 |
| 1年 | 71番・ なかはたそうた中畑颯太 | 朝志ケ丘サッカースポーツ少年団 朝霞市立朝霞第2中学校サッカー部 |
| 1年 | 76番・ おざわしゅうた小澤柊大 | 桶川レッドサッカースポーツ少年団 桶川市立桶川東中学校 |
| 1年 | 77番・ ひらいしょうた平井翔太 | 北本少年サッカークラブ 東松山ペレーニアFC |
| 1年 | 78番・ おおわくほたか大和久穂貴 | 所属なし 川口市立在家中学校 |
| 1年 | 80番・ いはらゆきと井原幸登 | イレブン与那原 casa okinawa |
| 1年 | 84番・ おおにしじゅんぺい大西純平 | エクセレントフィートFC FCLAVIDA |
| 1年 | 88番・ はやしふうた林風歌 | 小手指サッカースポーツ少年団 FCアヴィエール所沢ジュニアユース |
| 1年 | 93番・ ニシタイガ西泰我 | 朝志ヶ丘サッカースポーツ少年団 朝霞市立朝霞第ニ中学校 |
| 1年 | 96番・ さいとうだいすけ齋藤大輔 | 桶川サッカースポーツ少年団 桶川市立桶川西中学校 |


